<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Ruta de Carretera de Caldes al Pantà de Cavallers a Carretera de Caldes al Pantà de Cavallers</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="42.584686" lon="0.855061">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584653" lon="0.855088">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584600" lon="0.855115">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584508" lon="0.855161">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584441" lon="0.855178">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584382" lon="0.855178">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584296" lon="0.855142">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584230" lon="0.855115">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584190" lon="0.855169">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584203" lon="0.855205">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584296" lon="0.855285">
				<ele>1743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584369" lon="0.855430">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584468" lon="0.855645">
				<ele>1752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584468" lon="0.855672">
				<ele>1752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584448" lon="0.855672">
				<ele>1752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584309" lon="0.855672">
				<ele>1754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584256" lon="0.855627">
				<ele>1754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584197" lon="0.855610">
				<ele>1755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584118" lon="0.855618">
				<ele>1756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584084" lon="0.855610">
				<ele>1756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584044" lon="0.855610">
				<ele>1757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584032" lon="0.855627">
				<ele>1757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584038" lon="0.855654">
				<ele>1757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584051" lon="0.855700">
				<ele>1757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584111" lon="0.855798">
				<ele>1758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584164" lon="0.855851">
				<ele>1759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584203" lon="0.855870">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584217" lon="0.855897">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584203" lon="0.855914">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584183" lon="0.855933">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584144" lon="0.855906">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584104" lon="0.855861">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.584051" lon="0.855816">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583998" lon="0.855780">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583892" lon="0.855717">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583840" lon="0.855700">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583787" lon="0.855700">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583734" lon="0.855727">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583700" lon="0.855780">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583668" lon="0.855790">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583522" lon="0.855816">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583370" lon="0.855870">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583245" lon="0.855924">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583118" lon="0.856004">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583053" lon="0.856067">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.583006" lon="0.856103">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582953" lon="0.856121">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582887" lon="0.856130">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582781" lon="0.856130">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582728" lon="0.856113">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582662" lon="0.856077">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582603" lon="0.856031">
				<ele>1759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582517" lon="0.855987">
				<ele>1759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582464" lon="0.855977">
				<ele>1758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582404" lon="0.855987">
				<ele>1757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582298" lon="0.856050">
				<ele>1756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.582133" lon="0.856121">
				<ele>1755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581948" lon="0.856193">
				<ele>1753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581789" lon="0.856247">
				<ele>1752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581630" lon="0.856274">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581591" lon="0.856283">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581518" lon="0.856283">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581419" lon="0.856256">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581307" lon="0.856211">
				<ele>1748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581300" lon="0.856247">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581293" lon="0.856293">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581287" lon="0.856337">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581260" lon="0.856356">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581201" lon="0.856346">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581101" lon="0.856310">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.581022" lon="0.856293">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580949" lon="0.856293">
				<ele>1747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580876" lon="0.856301">
				<ele>1745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580883" lon="0.856346">
				<ele>1751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580903" lon="0.856390">
				<ele>1753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580922" lon="0.856436">
				<ele>1755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580936" lon="0.856517">
				<ele>1758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580943" lon="0.856580">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580890" lon="0.856616">
				<ele>1763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580824" lon="0.856706">
				<ele>1766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580790" lon="0.856795">
				<ele>1769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580718" lon="0.856893">
				<ele>1774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580665" lon="0.856966">
				<ele>1778.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580638" lon="0.857065">
				<ele>1780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580552" lon="0.857082">
				<ele>1780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580493" lon="0.857082">
				<ele>1780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580347" lon="0.857065">
				<ele>1780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580162" lon="0.857038">
				<ele>1780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579977" lon="0.857082">
				<ele>1783.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579884" lon="0.857109">
				<ele>1784.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579567" lon="0.857163">
				<ele>1788.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579474" lon="0.857209">
				<ele>1790.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579467" lon="0.857298">
				<ele>1790.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579507" lon="0.857369">
				<ele>1791.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579620" lon="0.857352">
				<ele>1792.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579732" lon="0.857308">
				<ele>1794.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579851" lon="0.857335">
				<ele>1795.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580136" lon="0.857406">
				<ele>1798.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580347" lon="0.857505">
				<ele>1800.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580393" lon="0.857595">
				<ele>1805.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580374" lon="0.857702">
				<ele>1810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580241" lon="0.857711">
				<ele>1810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.580169" lon="0.857631">
				<ele>1810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579977" lon="0.857577">
				<ele>1810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579871" lon="0.857631">
				<ele>1810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579712" lon="0.857694">
				<ele>1810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579580" lon="0.857765">
				<ele>1811.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579448" lon="0.857801">
				<ele>1812.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579269" lon="0.857765">
				<ele>1814.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579070" lon="0.857711">
				<ele>1815.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578932" lon="0.857604">
				<ele>1817.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578885" lon="0.857595">
				<ele>1817.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578846" lon="0.857612">
				<ele>1817.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578826" lon="0.857639">
				<ele>1818.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578813" lon="0.857685">
				<ele>1818.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578820" lon="0.857711">
				<ele>1818.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578846" lon="0.857729">
				<ele>1818.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578945" lon="0.857792">
				<ele>1819.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579097" lon="0.857918">
				<ele>1822.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579315" lon="0.858071">
				<ele>1826.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579421" lon="0.858143">
				<ele>1829.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579461" lon="0.858161">
				<ele>1829.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579520" lon="0.858170">
				<ele>1830.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579554" lon="0.858214">
				<ele>1833.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579560" lon="0.858268">
				<ele>1836.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579580" lon="0.858295">
				<ele>1838.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579580" lon="0.858367">
				<ele>1841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579606" lon="0.858421">
				<ele>1844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579613" lon="0.858484">
				<ele>1847.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579620" lon="0.858564">
				<ele>1851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579653" lon="0.858610">
				<ele>1854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579699" lon="0.858654">
				<ele>1857.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579705" lon="0.858744">
				<ele>1862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579712" lon="0.858826">
				<ele>1866.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579725" lon="0.858870">
				<ele>1868.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579746" lon="0.858943">
				<ele>1872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579765" lon="0.858987">
				<ele>1874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579799" lon="0.859067">
				<ele>1877.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579765" lon="0.859104">
				<ele>1880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579732" lon="0.859157">
				<ele>1883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579705" lon="0.859193">
				<ele>1886.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579626" lon="0.859256">
				<ele>1892.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579600" lon="0.859293">
				<ele>1895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579600" lon="0.859392">
				<ele>1900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579600" lon="0.859490">
				<ele>1905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579580" lon="0.859598">
				<ele>1911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579573" lon="0.859706">
				<ele>1917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579593" lon="0.859849">
				<ele>1926.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579600" lon="0.859948">
				<ele>1932.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579600" lon="0.860119">
				<ele>1941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579587" lon="0.860245">
				<ele>1948.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579580" lon="0.860406">
				<ele>1958.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579567" lon="0.860559">
				<ele>1967.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579567" lon="0.860675">
				<ele>1974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579567" lon="0.860801">
				<ele>1982.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579540" lon="0.860954">
				<ele>1991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579540" lon="0.861188">
				<ele>2004.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579547" lon="0.861359">
				<ele>2013.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579567" lon="0.861493">
				<ele>2022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579547" lon="0.861601">
				<ele>2029.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579567" lon="0.861754">
				<ele>2040.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579593" lon="0.861916">
				<ele>2056.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579613" lon="0.862059">
				<ele>2071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579613" lon="0.862167">
				<ele>2080.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579640" lon="0.862239">
				<ele>2088.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579659" lon="0.862338">
				<ele>2098.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579693" lon="0.862428">
				<ele>2107.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579725" lon="0.862535">
				<ele>2116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579772" lon="0.862625">
				<ele>2124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579765" lon="0.862715">
				<ele>2130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579778" lon="0.862769">
				<ele>2130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579758" lon="0.862805">
				<ele>2130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579746" lon="0.862788">
				<ele>2130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579725" lon="0.862769">
				<ele>2130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579693" lon="0.862788">
				<ele>2130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579686" lon="0.862759">
				<ele>2129.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579739" lon="0.862733">
				<ele>2127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579739" lon="0.862706">
				<ele>2126.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579732" lon="0.862661">
				<ele>2125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579712" lon="0.862661">
				<ele>2124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579666" lon="0.862724">
				<ele>2122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579613" lon="0.862652">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579573" lon="0.862625">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579534" lon="0.862635">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579507" lon="0.862652">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579507" lon="0.862688">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579501" lon="0.862715">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579467" lon="0.862751">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579414" lon="0.862769">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579408" lon="0.862805">
				<ele>2120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579421" lon="0.862859">
				<ele>2121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579448" lon="0.862948">
				<ele>2127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579481" lon="0.863011">
				<ele>2131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579481" lon="0.863075">
				<ele>2133.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579455" lon="0.863119">
				<ele>2135.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579421" lon="0.863138">
				<ele>2137.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579402" lon="0.863209">
				<ele>2140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579408" lon="0.863254">
				<ele>2142.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579395" lon="0.863308">
				<ele>2144.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579381" lon="0.863353">
				<ele>2146.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579395" lon="0.863407">
				<ele>2148.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579434" lon="0.863451">
				<ele>2151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579467" lon="0.863505">
				<ele>2154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579467" lon="0.863568">
				<ele>2156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579501" lon="0.863577">
				<ele>2158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579487" lon="0.863631">
				<ele>2160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579441" lon="0.863703">
				<ele>2163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579402" lon="0.863847">
				<ele>2168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579455" lon="0.863874">
				<ele>2170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579481" lon="0.863937">
				<ele>2174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579455" lon="0.864000">
				<ele>2177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579455" lon="0.864063">
				<ele>2179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579501" lon="0.864107">
				<ele>2183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579560" lon="0.864117">
				<ele>2187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579527" lon="0.864277">
				<ele>2194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579554" lon="0.864359">
				<ele>2197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579560" lon="0.864512">
				<ele>2204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579587" lon="0.864619">
				<ele>2209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579646" lon="0.864673">
				<ele>2214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579699" lon="0.864790">
				<ele>2220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579732" lon="0.864862">
				<ele>2223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579725" lon="0.864943">
				<ele>2225.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579672" lon="0.865042">
				<ele>2228.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579620" lon="0.865159">
				<ele>2230.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579633" lon="0.865248">
				<ele>2231.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579620" lon="0.865275">
				<ele>2232.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579567" lon="0.865338">
				<ele>2233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579514" lon="0.865375">
				<ele>2234.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579461" lon="0.865401">
				<ele>2235.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579414" lon="0.865455">
				<ele>2236.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579381" lon="0.865535">
				<ele>2237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579355" lon="0.865598">
				<ele>2237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579302" lon="0.865625">
				<ele>2238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579269" lon="0.865652">
				<ele>2239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579276" lon="0.865698">
				<ele>2239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579309" lon="0.865778">
				<ele>2242.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579342" lon="0.865851">
				<ele>2245.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579381" lon="0.865895">
				<ele>2248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579408" lon="0.865958">
				<ele>2251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579428" lon="0.866093">
				<ele>2256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579448" lon="0.866210">
				<ele>2261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579461" lon="0.866254">
				<ele>2263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579501" lon="0.866273">
				<ele>2265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579507" lon="0.866308">
				<ele>2266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579507" lon="0.866380">
				<ele>2269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579494" lon="0.866461">
				<ele>2271.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579481" lon="0.866551">
				<ele>2273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579461" lon="0.866631">
				<ele>2275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579414" lon="0.866713">
				<ele>2277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579361" lon="0.866793">
				<ele>2279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579315" lon="0.866847">
				<ele>2281.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579276" lon="0.866928">
				<ele>2283.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579249" lon="0.867000">
				<ele>2285.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579236" lon="0.867080">
				<ele>2287.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579236" lon="0.867135">
				<ele>2289.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579223" lon="0.867260">
				<ele>2293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579216" lon="0.867359">
				<ele>2296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579196" lon="0.867467">
				<ele>2299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579164" lon="0.867539">
				<ele>2301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579111" lon="0.867656">
				<ele>2305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579084" lon="0.867728">
				<ele>2307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579090" lon="0.867791">
				<ele>2309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579111" lon="0.867872">
				<ele>2311.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579117" lon="0.867943">
				<ele>2313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579084" lon="0.868042">
				<ele>2317.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579070" lon="0.868177">
				<ele>2321.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579064" lon="0.868348">
				<ele>2327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579070" lon="0.868501">
				<ele>2332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579084" lon="0.868680">
				<ele>2338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579111" lon="0.868841">
				<ele>2345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579137" lon="0.868977">
				<ele>2351.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579150" lon="0.869101">
				<ele>2356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579157" lon="0.869164">
				<ele>2358.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579183" lon="0.869174">
				<ele>2359.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579196" lon="0.869219">
				<ele>2361.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579196" lon="0.869281">
				<ele>2362.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579170" lon="0.869336">
				<ele>2364.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579137" lon="0.869390">
				<ele>2366.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579117" lon="0.869489">
				<ele>2368.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579097" lon="0.869587">
				<ele>2371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579064" lon="0.869677">
				<ele>2374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579024" lon="0.869776">
				<ele>2377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578971" lon="0.869929">
				<ele>2382.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578919" lon="0.870109">
				<ele>2387.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578899" lon="0.870207">
				<ele>2390.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578912" lon="0.870270">
				<ele>2393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578938" lon="0.870333">
				<ele>2395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.578965" lon="0.870342">
				<ele>2396.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579005" lon="0.870378">
				<ele>2398.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579011" lon="0.870459">
				<ele>2401.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579037" lon="0.870531">
				<ele>2404.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579097" lon="0.870612">
				<ele>2409.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579183" lon="0.870675">
				<ele>2414.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579249" lon="0.870738">
				<ele>2417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579309" lon="0.870799">
				<ele>2421.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579315" lon="0.870854">
				<ele>2423.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579296" lon="0.870944">
				<ele>2425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579263" lon="0.871088">
				<ele>2430.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579236" lon="0.871249">
				<ele>2434.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579196" lon="0.871428">
				<ele>2439.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.579170" lon="0.871527">
				<ele>2442.000000</ele>
			</trkpt>
